년도 | 회사명 | 총자산 | 자본금 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | (주)누리펀딩 | 54,872 | 50,000 | 27,738 | -9,779 | -8,350 | 2021 | (주)누리펀딩 | 63,890 | 50,000 | 27,011 | -9,265 | -9,117 |
2020 | (주)누리펀딩 | 116,069 | 50,000 | 44,662 | 9,195 | 6,756 |
(주)누리펀딩대부 | 392,064 | 50,000 | 20,556 | 5,592 | 5,048 | |
2019 | (주)누리펀딩 | 103,772 | 50,000 | 35,222 | 5,263 | 3,745 |
(주)누리펀딩대부 | 310,593 | 50,000 | 30,187 | -1,073 | -1,074 | |
2018 | (주)누리펀딩 | 58,167 | 31,000 | 16,835 | -3,261 | -3,268 |
(주)누리펀딩대부 | 348,021 | 31,000 | 12,950 | -1,898 | 1,544 | |
2017 | (주)누리펀딩 | 30,393 | 30,000 | - | -127 | -126 |
(주)누리펀딩대부 | 29,531 | 30,000 | 71 | -468 | -468 |
상품 구분 | 누적 연계대출금액 |
연계대출 잔액 | 누적상환액 | 평균금리 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
부동산 개발사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부동산 담보 | 82,200 | 0 | 82,200 | 8.5 | 0 |
어음·매출채권 담보 | 13,047,919 | 222,170 | 12,711,229 | 10.0 | 0 |
기타 담보 (어음·매출채권 제외) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
개인 신용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인 신용 | 18,000 | 19,000 | 13,000 | 12.0 | 0 |
합계 | 13,148,119 | 241,170 | 12,806,429 |
연월 | 상품구분 | 누적연계 대출금액 |
연체 대출잔액 |
누적 상환액 |
평균 금리 |
연체율 | 자기계산 투자현황 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202303 | 매출채권 | 120,958 | 0 | 118,547 | 12 | 0 | 0 |
부동산 | 654 | 0 | 654 | 10 | 0 | 0 | |
202302 | 매출채권 | 118,870 | 0 | 116,854 | 12 | 0 | 0 |
부동산 | 654 | 0 | 654 | 10 | 0 | 0 | |
202301 | 매출채권 | 116,904 | 0 | 113,290 | 12 | 0 | 0 |
부동산 | 654 | 0 | 654 | 10 | 0 | 0 | |
202212 | 매출채권 | 114,427 | 0 | 110,390 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 654 | 0 | 654 | 10 | 0 | 0 | |
202211 | 매출채권 | 110,996 | 0 | 107,038 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 634 | 0 | 530 | 10 | 0 | 0 | |
202210 | 매출채권 | 107,469 | 0 | 103,929 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 622 | 0 | 530 | 10 | 0 | 0 | |
202209 | 매출채권 | 104,474 | 0 | 101,245 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 622 | 0 | 530 | 10 | 0 | 0 | |
202208 | 매출채권 | 102,049 | 0 | 98,749 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 592 | 0 | 530 | 10 | 0 | 0 | |
202207 | 매출채권 | 99,110 | 0 | 96,108 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 592 | 0 | 530 | 10 | 0 | 0 | |
202206 | 매출채권 | 96,606 | 0 | 93,717 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 572 | 0 | 530 | 10 | 0 | 0 | |
202205 | 매출채권 | 94,089 | 0 | 90,873 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 572 | 0 | 530 | 10 | 0 | 0 | |
202204 | 매출채권 | 91,554 | 0 | 88,111 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 560 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | |
202203 | 매출채권 | 89,281 | 0 | 85,946 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 530 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
202202 | 매출채권 | 87,008 | 0 | 83,427 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 530 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
202201 | 매출채권 | 84,297 | 0 | 80,789 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 530 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
202112 | 매출채권 | 81,530 | 0 | 78,050 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 530 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
202111 | 매출채권 | 78,767 | 0 | 75,731 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 530 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
202110 | 매출채권 | 76,620 | 0 | 74,065 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
202109 | 매출채권 | 73,894 | 0 | 71,028 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
202108 | 매출채권 | 69,473 | 0 | 66,999 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
202107 | 매출채권 | 67,468 | 0 | 65,005 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
202106 | 매출채권 | 65,476 | 0 | 62,729 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
202105 | 매출채권 | 63,471 | 0 | 60,359 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
202104 | 매출채권 | 61,381 | 0 | 58,455 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
202103 | 매출채권 | 58,882 | 0 | 56,658 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
202102 | 매출채권 | 57,173 | 0 | 54,876 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
202101 | 매출채권 | 55,162 | 0 | 52,117 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
202101 | 매출채권 | 55,162 | 0 | 52,117 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
202012 | 매출채권 | 53,124 | 0 | 49,719 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
202011 | 매출채권 | 50,762 | 0 | 47,915 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
202010 | 매출채권 | 48,779 | 0 | 45,702 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
202009 | 매출채권 | 46,437 | 0 | 43,606 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
202008 | 매출채권 | 44,238 | 0 | 41,346 | 10 | 0 | 0 |
부동산 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
기업정보 수집(재무 및 비재무정보)과 신용정보조회(NICECREDIT) 근거로 신용등급 산출
차입자의 신용등급과 담보를 결합한 여신종합평가 등급을 산출
누리 STAR ZONE 평가모델 심사 4단계로 구분하여 심사
1단계 S, Safty Zone (안전존): 대출심사 진행
2단계 T, Think Zone (고려존): 고려 사항 검토하여 대출심사 진행
3단계 A, Agree Zone (동의존): 담보 등 채권확보시 심사
4단계 R, Reject Zone (거절존): 거절
상품 구분 | 누적 연계투자금액 | 연계투자 잔액 | 연체율 | 자기자본 대비 연계투자 금액 |
---|---|---|---|---|
부동산 개발사업 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부동산 담보 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 담보 (어음 매출채권 담보 제외) |
0 | 0 | 0 | 0 |
어음, 매출채권 담보 | 0 | 0 | 0 | 0 |
개인 신용 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인 신용 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상품 구분 | 누적 연계투자금액 | 연계투자 잔액 | 연체율 | 자기자본 대비 연계투자 금액 |
---|---|---|---|---|
부동산 개발사업 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부동산 담보 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 담보 (어음 매출채권 담보 제외) |
0 | 0 | 0 | 0 |
어음, 매출채권 담보 | 0 | 0 | 0 | 0 |
개인 신용 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인 신용 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상품 구분 | 법정 최고금리 | 최저 금리 | 최고 금리 | 연체 금리 |
---|---|---|---|---|
부동산 개발사업 | 연 20% 이내 | 연 10% | 연 20% | 대출금리+3% 이내 |
부동산 담보 | 연 20% 이내 | 연 7% | 연 20% | 대출금리+3% 이내 |
기타 담보 (어음 매출채권 담보 제외) |
연 20% 이내 | 연 7% | 연 20% | 대출금리+3% 이내 |
어음, 매출채권 담보 | 연 20% 이내 | 연 7% | 연 20% | 대출금리+3% 이내 |
개인 신용 | 연 20% 이내 | 연 7% | 연 20% | 대출금리+3% 이내 |
법인 신용 | 연 20% 이내 | 연 7% | 연 20% | 대출금리+3% 이내 |
구분 | 주요내용 |
---|---|
투자자 | 플랫폼 이용 수수료 : 연 1.0% ~ 연 1.5% ㆍ소득세 14% 및 지방세 1.4%는 별도 ㆍ투자자 양도 수수료 : 투자원금의 1%이내에서 일할 계산하여 수취 가능 |
차입자 | 플랫폼 이용 수수료 : 1% 이내 ㆍ중도상환 수수료 : 1% 이내 또는 면제 가능 ㆍ부대비용 : 신용정보조회 비용 및 담보권설정 비용 등 |
임직원수 | 전문가 |
---|---|
10명 | 3명(비상근 2명 포함)
|
상품 구분 | 누적 연계대출금액 |
연계대출 잔액 | 누적상환액 | 평균금리 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
부동산 개발사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부동산 담보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 담보 (어음 매출채권 담보 제외) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
어음, 매출채권 담보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
개인 신용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인 신용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매각일자 | 매각대금 | 부실채권금액 | 매각처 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
연체 발생 일자 | 연체금액 | 연계대출계약 내용 | 연체율 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
발생일자 | 사실내용 | 비고 |
---|---|---|